GPT-6 Astra или Gemini 4 Argon
GPT-6 Astra — OpenAI, США. Gemini 4 Argon — Google, США. Сравнили по тому, что важно из России: доступ, оплата, цены, — и по результатам в независимых тестах.
Коротко
Обе модели из России без VPN не открываются.
Российские карты не принимает ни одна из двух.
Из 5 тестов, где замерены обе, GPT-6 Astra впереди в 3 (Индекс AA, Terminal-Bench 4.0, ARC-AGI-3), Gemini 4 Argon — в 2 (LMArena, Humanity's Last Exam).
Платный доступ: GPT-6 Astra — Plus $20/мес, Gemini 4 Argon — Pro $20/мес.
Сильные стороны, в которых модели расходятся: у GPT-6 Astra — работа с текстом, агентские сценарии и управление компьютером; у Gemini 4 Argon — работа с документами, длинный контекст, понимание изображений и сканов.
Только у GPT-6 Astra: генерация изображений.
Доступ и цены
| GPT-6 Astra | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| Разработчик | OpenAI, США | Google, США |
| Когда вышла | 3 сентября 2026 | 13 октября 2026 |
| Доступ из России | Нужен VPN | Нужен VPN |
| Оплата | Зарубежная карта | Зарубежная карта |
| Бесплатный доступ | Нет данных | Нет |
| Платные тарифы | Plus $20/мес | Pro $20/мес |
| API | Есть | Есть |
| Где обрабатываются данные | За рубежом | За рубежом |
Результаты в тестах
| GPT-6 Astra | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| Индекс AAСводный индекс интеллекта | 56,9 | 50,4 |
| LMArenaСлепое сравнение людьми | 1476 | 1517 |
| Terminal-Bench 4.0Работа в терминале | 59,1 % | 57,1 % |
| Humanity's Last ExamСамые сложные вопросы | 54,7 % | 57,1 % |
| ARC-AGI-3Освоение незнакомой задачи | 62,7 % | 46,3 % |
Показаны тесты, где есть замеры обеих моделей в одном лидерборде. Лучший результат выделен. Что проверяет каждый тест
Чем отличаются возможности
| GPT-6 Astra | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| Работа с текстом | Сильная сторона | Есть |
| Генерация изображений | Есть | Нет |
| Работа с документами | Есть | Сильная сторона |
| Длинный контекст | Есть | Сильная сторона |
| Понимание изображений и сканов | Есть | Сильная сторона |
| Агентские сценарии | Сильная сторона | Есть |
| Управление компьютером | Сильная сторона | Есть |
Остальные 13 из 20 пунктов у моделей совпадают.