Grok 4.7 или GPT-6 Astra
Grok 4.7 — SpaceXSI, США. GPT-6 Astra — OpenAI, США. Сравнили по тому, что важно из России: доступ, оплата, цены, — и по результатам в независимых тестах.
Коротко
Обе модели из России без VPN не открываются.
Российские карты не принимает ни одна из двух.
Во всех 5 общих тестах впереди GPT-6 Astra: Индекс AA, LMArena, Terminal-Bench 4.0, Humanity's Last Exam, ARC-AGI-3.
Платный доступ: Grok 4.7 — Подписка от $30/мес, GPT-6 Astra — Plus $20/мес.
Сильные стороны, в которых модели расходятся: у Grok 4.7 — работа с документами, анализ данных и таблиц, поиск в интернете; у GPT-6 Astra — работа с текстом и программирование.
Только у GPT-6 Astra: генерация изображений, управление компьютером, десктоп-приложение и расширение браузера.
Доступ и цены
| Grok 4.7 | GPT-6 Astra | |
|---|---|---|
| Разработчик | SpaceXSI, США | OpenAI, США |
| Когда вышла | 21 сентября 2026 | 3 сентября 2026 |
| Доступ из России | Нужен VPN | Нужен VPN |
| Оплата | Зарубежная карта | Зарубежная карта |
| Бесплатный доступ | Есть | Нет данных |
| Платные тарифы | Подписка от $30/мес | Plus $20/мес |
| API | Есть | Есть |
| Где обрабатываются данные | За рубежом | За рубежом |
Результаты в тестах
| Grok 4.7 | GPT-6 Astra | |
|---|---|---|
| Индекс AAСводный индекс интеллекта | 34,3 | 56,9 |
| LMArenaСлепое сравнение людьми | 1441 | 1476 |
| Terminal-Bench 4.0Работа в терминале | 25,8 % | 59,1 % |
| Humanity's Last ExamСамые сложные вопросы | 43,1 % | 54,7 % |
| ARC-AGI-3Освоение незнакомой задачи | 1,8 % | 62,7 % |
Показаны тесты, где есть замеры обеих моделей в одном лидерборде. Лучший результат выделен. Что проверяет каждый тест
Чем отличаются возможности
| Grok 4.7 | GPT-6 Astra | |
|---|---|---|
| Работа с текстом | Есть | Сильная сторона |
| Генерация изображений | Нет | Есть |
| Программирование | Есть | Сильная сторона |
| Работа с документами | Сильная сторона | Есть |
| Анализ данных и таблиц | Сильная сторона | Есть |
| Поиск в интернете | Сильная сторона | Есть |
| Управление компьютером | Нет | Сильная сторона |
| Десктоп-приложение | Нет | Есть |
| Расширение браузера | Нет | Есть |
Остальные 11 из 20 пунктов у моделей совпадают.