GPT-6 Astra или Claude Opus 5.5
GPT-6 Astra — OpenAI, США. Claude Opus 5.5 — Anthropic, США. Сравнили по тому, что важно из России: доступ, оплата, цены, — и по результатам в независимых тестах.
Коротко
Обе модели из России без VPN не открываются.
Российские карты не принимает ни одна из двух.
Во всех 4 общих тестах впереди Claude Opus 5.5: Индекс AA, LMArena, Terminal-Bench 4.0, Humanity's Last Exam.
Платный доступ: GPT-6 Astra — Plus $20/мес, Claude Opus 5.5 — Pro $20/мес.
Сильные стороны, в которых модели расходятся: у GPT-6 Astra — работа с текстом; у Claude Opus 5.5 — работа с документами и длинный контекст.
Только у GPT-6 Astra: генерация изображений.
Доступ и цены
| GPT-6 Astra | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Разработчик | OpenAI, США | Anthropic, США |
| Когда вышла | 3 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| Доступ из России | Нужен VPN | Нужен VPN |
| Оплата | Зарубежная карта | Зарубежная карта |
| Бесплатный доступ | Нет данных | Нет |
| Платные тарифы | Plus $20/мес | Pro $20/мес |
| API | Есть | Есть |
| Где обрабатываются данные | За рубежом | За рубежом |
Результаты в тестах
| GPT-6 Astra | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Индекс AAСводный индекс интеллекта | 56,9 | 58,4 |
| LMArenaСлепое сравнение людьми | 1476 | 1509 |
| Terminal-Bench 4.0Работа в терминале | 59,1 % | 59,6 % |
| Humanity's Last ExamСамые сложные вопросы | 54,7 % | 61,4 % |
Показаны тесты, где есть замеры обеих моделей в одном лидерборде. Лучший результат выделен. Что проверяет каждый тест
Чем отличаются возможности
| GPT-6 Astra | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Работа с текстом | Сильная сторона | Есть |
| Генерация изображений | Есть | Нет |
| Работа с документами | Есть | Сильная сторона |
| Длинный контекст | Есть | Сильная сторона |
Остальные 16 из 20 пунктов у моделей совпадают.