Grok 4.7 или Claude Opus 5.5
Grok 4.7 — SpaceXSI, США. Claude Opus 5.5 — Anthropic, США. Сравнили по тому, что важно из России: доступ, оплата, цены, — и по результатам в независимых тестах.
Коротко
Обе модели из России без VPN не открываются.
Российские карты не принимает ни одна из двух.
Бесплатно пользоваться можно только Grok 4.7.
Во всех 4 общих тестах впереди Claude Opus 5.5: Индекс AA, LMArena, Terminal-Bench 4.0, Humanity's Last Exam.
Платный доступ: Grok 4.7 — Подписка от $30/мес, Claude Opus 5.5 — Pro $20/мес.
Сильные стороны, в которых модели расходятся: у Grok 4.7 — анализ данных и таблиц, поиск в интернете; у Claude Opus 5.5 — программирование и длинный контекст.
Только у Claude Opus 5.5: управление компьютером, десктоп-приложение и расширение браузера.
Доступ и цены
| Grok 4.7 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Разработчик | SpaceXSI, США | Anthropic, США |
| Когда вышла | 21 сентября 2026 | 22 сентября 2026 |
| Доступ из России | Нужен VPN | Нужен VPN |
| Оплата | Зарубежная карта | Зарубежная карта |
| Бесплатный доступ | Есть | Нет |
| Платные тарифы | Подписка от $30/мес | Pro $20/мес |
| API | Есть | Есть |
| Где обрабатываются данные | За рубежом | За рубежом |
Результаты в тестах
| Grok 4.7 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Индекс AAСводный индекс интеллекта | 34,3 | 58,4 |
| LMArenaСлепое сравнение людьми | 1441 | 1509 |
| Terminal-Bench 4.0Работа в терминале | 25,8 % | 59,6 % |
| Humanity's Last ExamСамые сложные вопросы | 43,1 % | 61,4 % |
Показаны тесты, где есть замеры обеих моделей в одном лидерборде. Лучший результат выделен. Что проверяет каждый тест
Чем отличаются возможности
| Grok 4.7 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Программирование | Есть | Сильная сторона |
| Длинный контекст | Есть | Сильная сторона |
| Анализ данных и таблиц | Сильная сторона | Есть |
| Поиск в интернете | Сильная сторона | Есть |
| Управление компьютером | Нет | Сильная сторона |
| Десктоп-приложение | Нет | Есть |
| Расширение браузера | Нет | Есть |
Остальные 13 из 20 пунктов у моделей совпадают.